Ergebnis
Rangliste
Rang | Teamname | Land | Preisgeld | |
---|---|---|---|---|
1 | (1) Hüberli / Betschart | Schweiz | 2’000 CHF | |
2 | (2) Heidrich / Vergé-Dépré | Schweiz | 1’500 CHF | |
3 | (3) Menegatti / Orsi Toth | Italien | 1’000 CHF | |
4 | (4) Kociolek / Wojtasik | Polen | 750 CHF | |
5 | (6) Böbner / Vergé-Dépré | Schweiz | 500 CHF | |
6 | (5) Caluori / Lutz | Schweiz | 250 CHF |
Samstag, 5. September 2020
Gruppenspiele
Match | Time | Group | Team 1 | vs. | Team 2 | Results | ||
1 | 11:00 | B | (6) Böbner / Vergé-Dépré | vs. | (4) Kociolek / Wojtasik | 20 : 22 | 21 : 18 | 13 : 15 |
2 | 12:00 | A | (1) Hüberli / Betschart | vs. | (3) Menegatti / Orsi Toth | 21 : 13 | 21 : 14 | : |
3 | 13:00 | B | (2) Heidrich / Vergé-Dépré | vs. | (6) Böbner / Vergé-Dépré | 21 : 17 | 21 : 13 | : |
4 | 15:00 | A | (5) Caluori / Lutz | vs. | (3) Menegatti / Orsi Toth | 17 : 21 | 15 : 21 | : |
5 | 16:00 | B | (2) Heidrich / Vergé-Dépré | vs. | (4) Kociolek / Wojtasik | 21 : 16 | 24 : 26 | 15 : 10 |
6 | 17:00 | A | (1) Hüberli / Betschart | vs. | (5) Caluori / Lutz | 21 : 13 | 21 : 14 | : |
Sonntag, 6. September 2020
Halbfinal- Final- und Rangierungsspiele
Match | Time | Group | Team 1 | vs. | Team 2 | Results | ||
7 | 11:00 | – | (1) Hüberli / Betschart | vs. | (4) Kociolek / Wojtasik | 21 : 19 | 21 : 18 | : |
8 | 12:00 | – | (2) Heidrich / Vergé-Dépré | vs. | (3) Menegatti / Orsi Toth | 21 : 23 | 23 : 21 | 15 : 11 |
Winner ranked 5th | ||||||||
9 | 14:00 | – | (5) Caluori / Lutz | vs. | (6) Böbner / Vergé-Dépré | 21 : 17 | 19 : 21 | 13 : 15 |
Winner ranked 3rd | ||||||||
10 | 15:00 | – | (4) Kociolek / Wojtasik | vs. | (3) Menegatti / Orsi Toth | 16 : 21 | 21 : 17 | 9 : 15 |
Winner ranked 1st | ||||||||
11 | 16:00 | – | (1) Hüberli / Betschart | vs. | (2) Heidrich / Vergé-Dépré | 21 : 18 | 15 : 21 | 15 : 8 |